简要描述:CODA-500 CODMn(高锰酸盐指数)在线自动监测仪集传统技术和技术于一身,可提供理想的监测结果,同时可大限度降低运营成本。
·天成·彩票游戏目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,能源,综合 |
---|
CODA-500 CODMn(高锰酸盐指数)在线自动监测仪集传统技术和技术于一身,可提供理想的监测结果,同时 可大限度降低运营成本。
特点:
HORIBA 专有的试剂计量方法,可实现精准计量,并最小化仪器检测所需的试剂用量。它需要的试剂用量仅为传统 系统的 1/10,既降低了运营成本,也让维护更加容易。
因为采用的是直接加热系统,所以就不需要冷却水。该系统运行时,可减少 50% 的耗电量,这有助于减轻环境负担。
本系统的显示面板为彩色 LCD 触摸屏,可让操作更简单。本系统还可提供广泛的接口选择(RS-232C/RS-485/ USB/Modbus),并可支持使用多种语言。
应用点: 地表水、海水、给水工艺中原水的 COD 监测
规格表
规格表: 一般规格 | 名称 | CODMn(高锰酸盐指数)在线自动监测仪 |
型号 | CODA-500 | |
测量对象 | 地表水、饮用水原水的 CODMn | |
尺寸 | 600(宽)×510(长)×1600(高)mm | |
重量 | 180 kg | |
电源 | 100-240V AC±10% (50/60 Hz) | |
耗电量 | 约 350VA | |
安装类型 | 安装在室内地面上 | |
安装条件 | 室内安装型(侧接口) | |
测量性能 | 量程 | 0-20,30,40,50,100,200,500,1000,2000 mg/L |
重复性 | 0-20 mg/L 量程:±1% F.S. 0-30~500 mg/L 量程:±2% F.S. (*2) 0-1000~2000 mg/L 量程:±5% F.S.(分两阶段稀释)(采用葡萄糖标准溶液) | |
精度 | ±5% F.S. | |
检出限 | 0.3mg/L | |
测量方法 | ||
测量点数 | 1(可选 2) | |
量程 | 1 个量程(可选 2 个量程) | |
加热方法 | 直接加热 | |
液位保护 | 自动检测液位,通过触摸屏、打印机及外部通讯输出警告 | |
滴定方法 | 微量滴定 | |
自动清洗 | 可选:化学清洗 | |
测量时间 | 60 分钟 | |
自我诊断 | 具备自我诊断功能,用户能够发现仪器的任何故障,通过触摸屏幕、打印机及外部联系设备等向外输出诊断结果。 | |
不添加磷酸溶液的方法 | 可以使用(当氯离子浓度较低时,可通过相应的设置使用这种方法) | |
测量条件 | 环境温度 | 2-40 ºC |
环境湿度 | 低于 85%(无结露) | |
水样温度 | 2-40 ºC(水样不能结冰) | |
测量输入 / 输出 | 显示 | 彩色 LCD 触摸屏(支持包括中文在内的多种语言)(注)可图示化学数字化显示运行流程 |
浓度输出 | 标准:2 点(可选:4 点) 标准 4-20mA(0-16mA/0-1V/0-5V 可选)(输出阻抗为 900Ω) | |
控制输出 | 14 点状态输出 正在进行测量 L1,正在进行空白测量,校正,待机,无电同步信号输出 1,同步信号输出 2,正在进行维护14 路报警输出 COD 上限 L1,上限报警(浓度、流速、负荷),样品不足输出 L1,批次报警,仪器误差,选取报警器 1 选取报警器 2 | |
控制输入 | 外部启动输入(测量 / 零点校正 / 量程校正 / 清洗) | |
输入信号 | 标准:2 点(可选:4 点) 标准:4-20mA(1-5V 可选)(可任意设置全量程) | |
负荷计算功能 | 包括 COD 负荷计算功能 | |
存储功能 | 数据保存在内存中,也可通过 USB 接口直接导入到 U 盘或其他外部存储器,可存储超过 5 年以上的数据 | |
密码保护 | 拥有三种级别用户模式,通过设置密码来设定不同用户权限,防止误操作。 | |
通信功能 | RS -485(标准)/ RS-232C(可选) | |
通信协议 | Modbus® | |
打印机 | 含(58mm) | |
试剂用量 | 高锰酸钾溶液(5mmol/L) | 2mL/ 次 |
草酸钠溶液(12.5mmol/L) | 1mL/ 次 | |
硫酸溶液(1+2) | 1mL/ 次 | |
溶液(200g/L)(可选用) | 0.5mL/ 次(最多) | |
氢氧化钠溶液(20g/L)(用于碱性高锰酸钾法) | 1mL/ 次 | |
试剂更换周期 | 一个月(含)以上 | |
自来水 | (用于稀释)20-220mL/ 次(具体用量取决于量程) (用于清洗)20-220mL/ 次(具体用量取决于量程) |
扫一扫 微信咨询
©2024 成都仪康仪器·天成·彩票登录入口 版权所有 备案号:蜀ICP备82657311号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:44215 管理登陆